価格
独自のデータ共有&保存構築技術が破壊的低コストを実現しました。
セキュリティと使いやすさを両立する「IDX IndustryDX」全機能をお試してください。
オススメPlanの他にも自由に組み合わせて最適なプランをお選びください
- 中小企業向け
-
Standard
- ¥59,000/月(税別)
- 通常ドライブ 5TB(5,000GB)
- コールドドライブ 0
- ※ ユーザー数実質無制限
型番 IDXTMA-010+IDXTMB-010×4
- 中規模企業向け
-
Business
- ¥108,000/月(税別)
- 通常ドライブ 10TB(10,000GB)
- コールドドライブ 0
- ※ ユーザー数実質無制限
型番 IDXTMA-100
- スタートアップ企業向け
-
Light Plus
- ¥22,000/月(税別)
- 通常ドライブ 1TB(1,000GB)
- コールドドライブ 1TB(1,000GB)
- ※ ユーザー数実質無制限
型番 IDXTMA-010+CDDCMA-010
- 中小企業向け
-
Standard Plus
- ¥74,000/月(税別)
- 通常ドライブ 5TB(5,000GB)
- コールドドライブ 5TB(5,000GB)
- ※ ユーザー数実質無制限
型番
IDXTMA-010+IDXTMB-010×4
CDDCMA-010+CDDCMB-010×4
- 中規模企業向け
-
Business Plus
- ¥132,000/月(税別)
- 通常ドライブ 10TB(10,000GB)
- コールドドライブ 10TB(10,000GB)
- ※ ユーザー数実質無制限
型番 IDXTMA-100+CDDCMA-100
全ての料金プランを詳細に見る↓
月額料金表 ※最低ご契約期間は1年となります
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXTMA-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 月額 | 15,000 |
IDXTMB-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 月額 追加 | 11,000 |
IDXTMA-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 月額 | 108,000 |
IDXTMB-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 月額 追加 | 104,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXTMA-010」を1点ご契約が必須です。10TB以上のご契約時は「IDXTMA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDCMA-010 | コールドドライブ 1TB 月額 | 7,000 |
CDDCMB-010 | コールドドライブ 1TB 月額 追加 | 2,000 |
CDDCMA-100 | コールドドライブ 10TB 月額 | 24,000 |
CDDCMB-100 | コールドドライブ 10TB 月額 追加 | 20,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDCMA-010」を1点ご契約が必須です。10TB以上のご契約時は「CDDCMA-100」を1点必須選択願います。 |
単年度支払い料金表(1年版)
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXT1YA-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 年額 | 180,000 |
IDXT1YB-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 年額 追加 | 132,000 |
IDXT1YA-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 年額 | 1,296,000 |
IDXT1YB-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 年額 追加 | 1,248,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXT1YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「IDXT1YA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDC1YA-010 | コールドドライブ 1TB 年額 | 84,000 |
CDDC1YB-010 | コールドドライブ 1TB 年額 追加 | 24,000 |
CDDC1YA-100 | コールドドライブ 10TB 年額 | 288,000 |
CDDC1YB-100 | コールドドライブ 10TB 年額 追加 | 240,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDC1YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「CDDC1YB-100」を1点必須選択願います。 |
複数年度支払い料金表(2年版)
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXT2YA-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 2年 | 360,000 |
IDXT2YB-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 2年 追加 | 264,000 |
IDXT2YA-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 2年 | 2,592,000 |
IDXT2YB-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 2年 追加 | 2,496,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXT2YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「IDXT2YA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDC2YA-010 | コールドドライブ 1TB 2年 | 168,000 |
CDDC2YB-010 | コールドドライブ 1TB 2年 追加 | 48,000 |
CDDC2YA-100 | コールドドライブ 10TB 2年 | 576,000 |
CDDC2YB-100 | コールドドライブ 10TB 2年 追加 | 480,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDC2YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「CDDC2YB-100」を1点必須選択願います。 |
複数年度支払い料金表(3年版)
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXT3YA-010 | AOS IndustryDX通常ドライブ 1TB 3年 | 540,000 |
IDXT3YB-010 | AOS IndustryDX通常ドライブ 1TB 3年 追加 | 396,000 |
IDXT3YA-100 | AOS IndustryDX通常ドライブ 10TB 3年 | 3,888,000 |
IDXT3YB-100 | AOS IndustryDX通常ドライブ 10TB 3年 追加 | 3,744,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXT3YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「IDXT3YA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDC3YA-010 | コールドドライブ 1TB 3年 | 252,000 |
CDDC3YB-010 | コールドドライブ 1TB 3年 追加 | 72,000 |
CDDC3YA-100 | コールドドライブ 10TB 3年 | 864,000 |
CDDC3YB-100 | コールドドライブ 10TB 3年 追加 | 720,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDC3YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「CDDC3YB-100」を1点必須選択願います。 |
複数年度支払い料金表(4年版)
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXT4YA-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 4年 | 720,000 |
IDXT4YB-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 4年 追加 | 528,000 |
IDXT4YA-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 4年 | 5,184,000 |
IDXT4YB-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 4年 追加 | 4,992,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXT4YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「IDXT4YA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDC4YA-010 | コールドドライブ 1TB 4年 | 336,000 |
CDDC4YB-010 | コールドドライブ 1TB 4年 追加 | 96,000 |
CDDC4YA-100 | コールドドライブ 10TB 4年 | 1,152,000 |
CDDC4YB-100 | コールドドライブ 10TB 4年 追加 | 960,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDC4YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「CDDC4YB-100」を1点必須選択願います。 |
複数年度支払い料金表(5年版)
通常ドライブ料金 | ||
---|---|---|
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
IDXT5YA-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 5年 | 900,000 |
IDXT5YB-010 | IDX IndustryDX通常ドライブ 1TB 5年 追加 | 660,000 |
IDXT5YA-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 5年 | 6,480,000 |
IDXT5YB-100 | IDX IndustryDX通常ドライブ 10TB 5年 追加 | 6,240,000 |
通常ドライブ *9TB以下のご契約時は「IDXT5YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「IDXT5YA-100」を1点必須選択願います。 | ||
コールドドライブ料金 *コールドのみの単独契約は出来ません。 | ||
型番 | 商品名 | 標準価格(税別) |
CDDC5YA-010 | コールドドライブ 1TB 5年 | 420,000 |
CDDC5YB-010 | コールドドライブ 1TB 5年 追加 | 120,000 |
CDDC5YA-100 | コールドドライブ 10TB 5年 | 1,440,000 |
CDDC5YB-100 | コールドドライブ 10TB 5年 追加 | 1,200,000 |
コールドドライブ *9TB以下のご契約時は「CDDC5YA-010」を1点必須。10TB以上のご契約時は「CDDC5YB-100」を1点必須選択願います。 |
※上記価格はすべて税抜きです。
お客様のニーズに合わせたプランのご相談はこちらからお問い合わせください
よくある質問
Q. IDX IndustryDXのユーザーとは何でしょうか?
A. ユーザーとは、IDX IndustryDXにログインしてIDX IndustryDXの機能を利用できる方を指します。IDX IndustryDXを利用する方1人につき、1ライセンス必要です。ユーザーになると、Webブラウザーおよびクライアントソフトウェアを利用し、データのアップロード、ダウンロード、バックアップ、共有などのすべての機能を利用することができます。
Q. トライアルは利用可能ですか?
A. はい、可能です。お問い合わせフォームよりご連絡下さい。担当者よりご連絡させていただきます。
Q. 短期間でも利用可能ですか?
A. はい、可能です。最低半年のご契約となります。
Q. 知財検索機能の内容はアップデートされますか︖
A. クラウド形式でのご利⽤となっていますので、⾃動的にデータ更新されます。
Q. AI-OCR機能を利⽤できますか︖
A. 弊社では、AIーOCR AIパピルスのサービスを提供しております。こちらのサービスをご利⽤頂くことで、従来の紙データも取り込むことができるので、製造業で必要となるすべてのドキュメントを統合管理することができます。
Q. 保存されたデータをサービス運⽤者もしくは管理者が閲覧することはありますか︖
A. サービス運用者、管理者共に閲覧および編集をすることはできません。
Q. アップロード可能なファイルサイズに制限はありますか?
A. 1ファイルについて5GBまで、同時に20GBまでアップロードできます。ただし、お使いのインターネット環境の通信速度やブラウザの制限等により、5GBまでアップロードできない可能性もあります。
また、ご契約いただいた容量以上にファイルをアップロードすることはできません。
Q. アップロード可能なファイル種類に制限はありますか?
A. 特に制限はありません。
Q. アップロードしたファイルをWebブラウザー上で閲覧することはできますか?
A. IDX IndustryDXは、オフィスで利用される様々なファイルを閲覧する機能があります。ファイルをダウンロードしなくても、ブラウザー上でファイルを閲覧することができ内容を確認できます。以下の拡張子を持つファイルタイプをブラウザー上で閲覧することが可能です。
.pdf .docx .docm .dotx .dotm .doc .dot .hwp .odt .xlsx .xlsm .xltx .xltm .xlsb .xls .xlt .xml .pptx .pptm .potx .potm .ppsx .ppt .pps .html .txt .tiff .jpg .jpeg .jpe .jfif .png .gif .bmp .wmf